| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SEAGULL |
| Sertifikasi: | GS/CE |
| Nomor model: | B |
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, kemudian diperkuat dengan kotak baja untuk kemasan luar |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima uang muka Anda |
| Syarat-syarat pembayaran: | LC, TT |
| Menyediakan kemampuan: | 5,000PCS per bulan |
| Nama Produk: | Blok pengangkat | Aplikasi: | Gudang, Bangunan, Dermaga, Dll. |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 15Kn - 550Kn | Permukaan: | Lukisan, Chorme |
| standar: | GS / CE | Tipe: | manual |
| Menyoroti: | Tali kawat merebut blok,merebut katrol blok |
||
15KN - 550KN LIFTING BLOCK
RINGKASAN PRODUK
SEAGULL Heavy-Duty Snatch Block menggunakan struktur baja heavy-duty baru untuk memberikan kekuatan superior hingga 4 kali lebih kuat dari pada blok snatch standar.
DESKRIPSI
* Single Sheave, tipe mata.
* Kapasitas dari 1.5t ke 55t.
* Side membuka link izin cepat, mudah penyisipan tali atau kabel tanpa threading.
* Drop forged hook atau eye tersedia.
* Bersertifikat CE
* Jaminan satu tahun
KUNCI SPECS
| MENGETIK | SWL KN (tf) | TL KN (tf) | UNTUK WIRE DIA (Mm) | BERAT (Kg) |
| 1B 220 | 15 (1,5) | 86 (8.6) | 13.05 | 29 |
| 1B 240 | 20 (2,0) | 105 (10.5) | 14 | 29 |
| 1B 280 | 30 (3.0) | 150 (15.0) | 16 | 45 |
| 1B 340 | 50 (5.0) | 210 (21.0) | 20 | 73 |
| 1B 430 | 70 (7.0) | 330 (33.0) | 25 | 135 |
| 1B 480 | 100 (10.0) | 420 (42,0) | 28 | 188 |
| 2B 240 | 80 (8.0) | 160 (16.0) | 14 | 59 |
| 2B 280 | 100 (10.0) | 200 (20.0) | 16 | 79 |
| 2B 340 | 160 (16.0) | 320 (32.0) | 20 | 155 |
| 2B 410 | 230 (23.0) | 430 (43.0) | 25 | 215 |
| 2B 430 | 250 (25.0) | 450 (45.0) | 26 | 253 |
| 2B 460 | 280 (28.0) | 550 (55.0) | 28 | 326 |
| 2B 480 | 340 (34.0) | 600 (60.0) | 28 | 381 |
| 3B 340 | 350 (35,0) | 588 (60.0) | 22 | 281 |
| 3B 430 | 380 (38.0) | 640 (64.0) | 25 | 416 |
| 3B 480 | 450 (45.0) | 676 (69.0) | 25 | 528 |
| 4B 340 | 350 (35,0) | 588 (60.0) | 20 | 385 |
| 4B 430 | 480 (48.0) | 750 (75,0) | 25 | 527 |
| 4B 480 | 550 (55.0) | 767 (78.3) | 25 | 615 |
Kontak Person: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminium Electric Chain Hoist 2 Ton Dengan Suspensi Hook 50 / 60Hz 2000lbs
Tugas Berat Listrik Tali Kawat Hoist / 100kg Rantai Listrik Jatuh Hoist
Warehouse Wharf Electric Chain Hoist Dengan Trolley / 10T Wire Rope Pulling Hoist
Blue Painting 10T Mechanical Lifting Jacks Untuk Perlengkapan Transportasi
3 Ton Jack Pengangkat Mekanis Komersial / 20 Inch - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Steam Steel Steering Steel Angkat Angkat Berdiri 6T