| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SEAGULL |
| Sertifikasi: | GS/CE |
| Nomor model: | ZHC |
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, kemudian diperkuat dengan kotak baja untuk kemasan luar |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran: | LC.TT |
| Menyediakan kemampuan: | 3, 000pcs per bulan |
| Nama Produk: | Blok Pengangkat Kargo Laut | Aplikasi: | Gudang, Bangunan, Dermaga, Dll. |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 20t - 50t | Permukaan: | Lukisan, Chorme |
| Standrd: | GS / CE | Tipe: | manual |
| Menyoroti: | Tali kawat merebut blok,merebut katrol blok |
||
20ton - 50ton MARINE-CARGO LIFTING HOOK BLOCKS
RINGKASAN PRODUK
SEAGULL Heavy-Duty Snatch Block menggunakan struktur baja heavy-duty baru untuk memberikan kekuatan superior hingga 4 kali lebih kuat dari pada blok snatch standar.
DESKRIPSI
* Single Sheave, tipe mata.
* Kapasitas dari 20t sampai 50t.
* Side membuka link izin cepat, mudah penyisipan tali atau kabel tanpa threading.
* Drop forged hook atau eye tersedia.
* Bersertifikat CE
* Jaminan satu tahun
KUNCI SPECS
| MENGETIK | SWL KN (t) | TL KN (t) | WIRE ROPE DIA (mm) | SEBUAH | B | C | D | BERAT (Kg) | |
| SGS | SG | ||||||||
| 18-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1570 | 1445 | 460 | 410 | 471 | 314 (318) |
| 20-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1650 | 1525 | 500 | 430 | 471 | 314 (345) |
| 22-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 28-30 | 1700 | 1575 | 550 | 470 | 471 | 374 (387) |
| 22-ZHC32X2SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1945 | 1815 | 550 | 470 | 625 | 525 (535) |
| 24-ZHC25X2SG (SGS) | 250 (25) | 550 (55) | 28-30 | 1875 | 1760 | 600 | 510 | 570 | 513 (518) |
| 24-ZHC32X2SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 2005 | 1875 | 600 | 510 | 625 | 607 (614) |
| 24-ZHC40X2SG (SGS) | 400 (40) | 690 (69) | 28-30 | 2140 | 1990 | 600 | 510 | 695 | 754 (762) |
| 16-ZHC20X3SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1505 | 1400 | 406 | 356 | 471 | 320 (324) |
| 18-ZHC25X3SG (SGS) | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1690 | 1580 | 460 | 410 | 570 | 480 (485) |
| 22-ZHC32X3SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1925 | 1805 | 550 | 470 | 625 | 705 (710) |
| 24-ZHC50X5SG (SGS) | 500 (50) | 810 (81) | 28-30 | 2215 | 209 | 600 | 510 | 780 | 1144 (1149) |
Kontak Person: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminium Electric Chain Hoist 2 Ton Dengan Suspensi Hook 50 / 60Hz 2000lbs
Tugas Berat Listrik Tali Kawat Hoist / 100kg Rantai Listrik Jatuh Hoist
Warehouse Wharf Electric Chain Hoist Dengan Trolley / 10T Wire Rope Pulling Hoist
Blue Painting 10T Mechanical Lifting Jacks Untuk Perlengkapan Transportasi
3 Ton Jack Pengangkat Mekanis Komersial / 20 Inch - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Steam Steel Steering Steel Angkat Angkat Berdiri 6T