| Place of Origin: | CHINA,Jiangsu |
| Nama merek: | Seagull |
| Sertifikasi: | CE |
| Model Number: | DHQ Series |
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Packaging Details: | High quality double wall carton and steel pallets outside. |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 10000 |
| Bahan: | BAJA | Jaminan: | 1 tahun |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Pemakaian: | Kerekan Konstruksi |
| Warna: | Pilihan | ||
| Menyoroti: | vertical plate clamps,lift clamps |
||
![]()
Alat untuk mengangkat barang jenis pelat.Biasanya digunakan untuk menjepit dan mengangkat pelat baja.![]()
![]()
![]()
| Model | DHQ-0.8 | DHQ-1 | DHQ-1.6 | DHQ-2 | DHQ-3 | DHQ-4 | DHQ-5 | DHQ-6 | DHQ-6 (B) | DHQ-8 | DHQ-10 |
| Kapasitas terukur (t) | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| Beban uji | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
| Pembukaan rahang (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | 0-55 | 0-65 | 0-130 | 0-100 | 0-125 |
| Berat Bersih (mm) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 22.0 | 22.0 | 33.0 |
![]()
| Model | DHQA-1 | DHQA-2 | DHQA-3 | DHQA-5 | DHQA-6 | DHQA-10 |
| Kapasitas terukur (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| Beban uji | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 20 |
| Pembukaan rahang (mm) | 0-30 | 0-50 | 0-60 | 10-80 | 10-100 | 20-120 |
| Berat Bersih (mm) | 4 | 5.5 | 8 | 11.5 | 14.5 | 30 |
![]()
| Model | DHQL-0.8 | DHQL-1 | DHQL-1.6 | DHQL-2.5 | DHQL-2.5 (B) | DHQL-3 | DHQL-3 (B) | DHQL-5 | DHQL-5 (B) |
| Kapasitas terukur (t) | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| Beban uji | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| Pembukaan rahang (mm) | 0-15 | 0-20 | 0-25 | 0-30 | 25-50 | 0-40 | 30-60 | 0-50 | 50-80 |
| Berat Bersih (mm) | 2 | 4 | 6.5 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 19 | 20 |
![]()
| Model | DHQK-3 | DHQK-4.5 | DHQK-6 | DHQK-8 | DHQK-15 |
| Kapasitas terukur (t) | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 15.0 |
| Beban uji | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 30.0 |
| Pembukaan rahang (mm) | 0-180 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 |
| Berat Bersih (mm) | 19 | 26 | 40 | 51 | 72 |
![]()
| Model | DHQP-1.5 | DHQP-3 | DHQP-5 |
| Kapasitas terukur (t) | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
| Beban uji | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
| Pembukaan rahang (mm) | 0-50 | 0-50 | 0-60 |
| Berat Bersih (mm) | 4.3 | 6 | 12 |
![]()
Jenis klem plat baja memiliki banyak sekali, cakupan yang diterapkan sangat luas, misalnya galangan kapal, pemasangan struktur baja, pasar baja, permesinan, pemotongan baja, penanganan plat baja, dll.![]()
![]()
Penjepit pelat baja ringan, struktur sederhana, mudah digunakan.Produk ini terbuat dari bahan tempa baja paduan karbon rendah berkualitas.Pastikan kapasitas tahan benturan, daya dukung, keuletan, dan perpanjangan alat tersebut.![]()
Produk ini terbuat dari bahan tempa baja paduan karbon rendah berkualitas.Pastikan kapasitas tahan benturan, daya dukung, keuletan, dan perpanjangan alat tersebut.
Tag: penjepit pelat, penjepit baja
Kontak Person: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminium Electric Chain Hoist 2 Ton Dengan Suspensi Hook 50 / 60Hz 2000lbs
Tugas Berat Listrik Tali Kawat Hoist / 100kg Rantai Listrik Jatuh Hoist
Warehouse Wharf Electric Chain Hoist Dengan Trolley / 10T Wire Rope Pulling Hoist
Blue Painting 10T Mechanical Lifting Jacks Untuk Perlengkapan Transportasi
3 Ton Jack Pengangkat Mekanis Komersial / 20 Inch - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Steam Steel Steering Steel Angkat Angkat Berdiri 6T